Premier League · 2026-27
Bournemouth: calendario y resultados de la Premier League
En la temporada 2026-27, Bournemouth lleva 6 partidos: 0 ganados, 3 empatados y 3 perdidos, con 7 goles a favor y 13 en contra. Va en el lugar 18 de la tabla con 3 puntos. Su próximo partido: en casa contra Sunderland, el domingo 18 de octubre, 07:00 (hora del centro de México).
Últimos 5 partidos
- E 1-1 vs Everton Empató
- E 2-2 vs Newcastle Empató
- E 2-2 vs Brentford Empató
- P 0-1 vs Liverpool Perdió
- P 1-5 vs Chelsea Perdió
Calendario
Partidos de Bournemouth de la Premier League
| Ronda | Partido | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| J1 | Manchester City vs Bournemouth | dom 23 ago, 07:00 | 2-1 |
| J2 | Bournemouth vs Everton | sáb 29 ago, 08:00 | 1-1 |
| J3 | Newcastle vs Bournemouth | sáb 5 sep, 05:30 | 2-2 |
| J4 | Bournemouth vs Brentford | sáb 12 sep, 08:00 | 2-2 |
| J5 | Bournemouth vs Liverpool | dom 20 sep, 07:00 | 0-1 |
| J6 | Chelsea vs Bournemouth | sáb 10 oct, 08:00 | 5-1 |
| J7 | Bournemouth vs Sunderland | dom 18 oct, 07:00 | — |
| J8 | Manchester United vs Bournemouth | dom 25 oct, 08:00 | — |
| J9 | Bournemouth vs Leeds | sáb 31 oct, 09:00 | — |
| J10 | Ipswich vs Bournemouth | dom 8 nov, 08:00 | — |
| J11 | Bournemouth vs Nottingham Forest | sáb 21 nov, 09:00 | — |
| J12 | Fulham vs Bournemouth | dom 29 nov, 08:05 | — |
| J13 | Bournemouth vs Brighton | mié 2 dic, por confirmar | — |
| J14 | Bournemouth vs Hull City | sáb 5 dic, por confirmar | — |
| J15 | Arsenal vs Bournemouth | sáb 12 dic, por confirmar | — |
| J16 | Bournemouth vs Coventry | sáb 19 dic, por confirmar | — |
| J17 | Tottenham vs Bournemouth | sáb 26 dic, 09:00 | — |
| J18 | Crystal Palace vs Bournemouth | mié 30 dic, 13:30 | — |
| J19 | Bournemouth vs Aston Villa | sáb 2 ene, 11:30 | — |
| J20 | Brighton vs Bournemouth | mar 5 ene, 13:30 | — |
| J21 | Bournemouth vs Ipswich | sáb 16 ene, por confirmar | — |
| J22 | Nottingham Forest vs Bournemouth | sáb 23 ene, por confirmar | — |
| J23 | Bournemouth vs Fulham | sáb 30 ene, por confirmar | — |
| J24 | Leeds vs Bournemouth | sáb 6 feb, por confirmar | — |
| J25 | Aston Villa vs Bournemouth | mié 10 feb, por confirmar | — |
| J26 | Bournemouth vs Crystal Palace | sáb 20 feb, por confirmar | — |
| J27 | Coventry vs Bournemouth | sáb 27 feb, por confirmar | — |
| J28 | Bournemouth vs Tottenham | mié 3 mar, por confirmar | — |
| J29 | Bournemouth vs Newcastle | sáb 13 mar, por confirmar | — |
| J30 | Brentford vs Bournemouth | sáb 20 mar, por confirmar | — |
| J31 | Bournemouth vs Manchester City | sáb 10 abr, por confirmar | — |
| J32 | Everton vs Bournemouth | sáb 17 abr, por confirmar | — |
| J33 | Bournemouth vs Arsenal | sáb 24 abr, por confirmar | — |
| J34 | Hull City vs Bournemouth | sáb 1 may, por confirmar | — |
| J35 | Bournemouth vs Manchester United | sáb 8 may, por confirmar | — |
| J36 | Sunderland vs Bournemouth | sáb 15 may, por confirmar | — |
| J37 | Bournemouth vs Chelsea | dom 23 may, por confirmar | — |
| J38 | Liverpool vs Bournemouth | dom 30 may, por confirmar | — |
Horarios en hora del centro de México, sujetos a cambios de la liga. La app actualiza cualquier reprogramación sola.
Tabla
Bournemouth en la tabla de la Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 7 | Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 11 | Newcastle | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Coventry | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 17 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 18 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 19 | Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Tabla calculada por Quinielero con los resultados oficiales (3 puntos por victoria, 1 por empate; desempate por diferencia de goles y goles a favor). Los criterios oficiales de cada liga pueden ordenar distinto a equipos empatados en puntos.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Cuándo juega Bournemouth?
Su próximo partido de la Premier League es contra Sunderland, en casa, el domingo 18 de octubre, 07:00 (hora del centro de México), por la Jornada 7.
¿Cómo va Bournemouth en la temporada?
Lleva 6 partidos jugados: 0 ganados, 3 empatados y 3 perdidos, con 7 goles a favor y 13 en contra. Va en el lugar 18 de la tabla con 3 puntos.
¿Cómo hago una quiniela con los partidos de Bournemouth?
Crea una quiniela gratis en Quinielero, elige Premier League e invita a tu grupo con un link. Cada quien pronostica los partidos de Bournemouth y del resto de la jornada; los resultados y los puntos se calculan solos.
¿La quiniela es gratis?
Sí, para grupos de hasta 3 participantes. Para más gente está Quiniela PRO desde $199 MXN, pago único por quiniela.
Ver todo en la quiniela de la Premier League 2026-27.
Última llamada
¿Tu grupo le sabe más que tú a Bournemouth?
Crea la quiniela, invítalos y demuéstralo jornada por jornada. Gratis, sin Excel.
¿No quieres descargar? Juega en la versión web →