MLS · Para imprimir
Quiniela de los Octavos de final de la MLS para imprimir
Los 16 partidos con fecha y hora (hora del centro de México), listos para imprimir o para abrir en Excel. Cada quien marca L (local), E (empate) o V (visita), o anota el marcador exacto.
¿Sin papel ni Excel? Crea la quiniela en la app: tu grupo pronostica desde el celular y los puntos se calculan solos. También puedes ver los Octavos de final con resultados.
MLS · 2026
Quiniela de los Octavos de final
Nombre: ______________________________
| # | Local | L | E | V | Visitante | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Revolution sáb 21 nov, 13:00 | ☐ | ☐ | ☐ | Philadelphia Union | ___ - ___ |
| 2 | FC Dallas sáb 21 nov, 15:00 | ☐ | ☐ | ☐ | Portland Timbers | ___ - ___ |
| 3 | Inter Miami sáb 21 nov, 17:00 | ☐ | ☐ | ☐ | Columbus Crew | ___ - ___ |
| 4 | Nashville SC dom 22 nov, 15:00 | ☐ | ☐ | ☐ | FC Cincinnati | ___ - ___ |
| 5 | Chicago Fire dom 22 nov, 17:30 | ☐ | ☐ | ☐ | Charlotte | ___ - ___ |
| 6 | Vancouver Whitecaps dom 22 nov, 19:30 | ☐ | ☐ | ☐ | Real Salt Lake | ___ - ___ |
| 7 | St. Louis City lun 23 nov, 19:00 | ☐ | ☐ | ☐ | Los Angeles FC | ___ - ___ |
| 8 | San Jose Earthquakes mar 24 nov, 21:00 | ☐ | ☐ | ☐ | Houston Dynamo | ___ - ___ |
| 9 | Columbus Crew vie 27 nov, 19:00 | ☐ | ☐ | ☐ | Inter Miami | ___ - ___ |
| 10 | Real Salt Lake vie 27 nov, 21:00 | ☐ | ☐ | ☐ | Vancouver Whitecaps | ___ - ___ |
| 11 | Charlotte sáb 28 nov, 11:30 | ☐ | ☐ | ☐ | Chicago Fire | ___ - ___ |
| 12 | Houston Dynamo sáb 28 nov, 13:30 | ☐ | ☐ | ☐ | San Jose Earthquakes | ___ - ___ |
| 13 | Philadelphia Union sáb 28 nov, 15:30 | ☐ | ☐ | ☐ | New England Revolution | ___ - ___ |
| 14 | FC Cincinnati sáb 28 nov, 17:30 | ☐ | ☐ | ☐ | Nashville SC | ___ - ___ |
| 15 | Los Angeles FC sáb 28 nov, 19:30 | ☐ | ☐ | ☐ | St. Louis City | ___ - ___ |
| 16 | Portland Timbers sáb 28 nov, 21:30 | ☐ | ☐ | ☐ | FC Dallas | ___ - ___ |
Horarios en hora del centro de México. Quinielero.mx: juega esta quiniela en la app y los resultados se capturan solos.